一番摘みのお~いお茶 かなやみどりブレンド
商品詳細
届出番号 | F451 |
---|---|
商品名 | 一番摘みのお~いお茶 かなやみどりブレンド |
会社名 |
株式会社伊藤園
他製品 |
ウェブサイト |
itoen.jp
|
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していないBMIが高めの方 |
機能性関与成分名 | ガレート型カテキン |
1日あたりの含有量 | 340mg(抽出後) |
摂取目安量 | 茶葉16g(摂取の方法による) |
摂取方法 | 茶葉4gを急須などに入れて200mlの熱湯を注ぎます。60秒後、急須を5回まわしてからカップなどに注いでください。1日4杯を目安に、食事と共にお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により、より健康が増進されるものではありません。 本品は、通常の緑茶同様のカフェインを含んでいるため、眠れなくなる方は夕方からの飲用を避けてください。 空腹時に摂取すると胃が痛くなることがあります。 |
届出日 | 2020/09/11 |
販売開始予定日 | 2021/03/22 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 粉末飲料 加工食品(その他)【緑茶】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による食経験の評価;既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2020.11.06) 様式(Ⅲ)-3、表示見本の変更
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 「一番摘みのお~いお茶 かなやみどりブレンド」は、既に流通している製品である。
|
---|---|
機能性 | 標題:「一番摘みのお~いお茶 かなやみどりブレンド」に含有する機能性関与成分ガレート型カテキンの体脂肪低減効果に関する研究レビュー
よって、「一番摘みのお~いお茶 かなやみどりブレンド」はガレート型カテキン340mg/16g(抽出後)を含有しているため、体脂肪を減らす機能が期待できます。 |