グラボノイド100
商品詳細
届出番号 | B25 | ||
---|---|---|---|
商品名 | グラボノイド100 | ||
会社名 |
株式会社ファイン
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.fine-kagaku.co.jp/
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には3%グラブリジン含有甘草抽出物が含まれます。3%グラブリジン含有甘草抽出物は、体脂肪の増加を抑えることをサポートし、高めのBMIの改善に役立つことが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | BMIが高めの方 | ||
機能性関与成分名 | 3%グラブリジン含有甘草抽出物 |
||
1日あたりの含有量 | 100mg | ||
摂取目安量 | 1粒 | ||
摂取方法 | 1日1粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。原材料に食物アレルギーがある方はご注意ください。 | ||
届出日 | 2016/05/10 | ||
販売開始予定日 | 2016/07/15 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【3%グラブリジン含有甘草抽出物含有加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | 別紙様式Ⅱ、別紙様式Ⅵ、表示見本を修正、変更届を申請いたしました。(H28.8.2) |
||
撤回日 | 2020/11/30 | ||
届出撤回の事由 | 最新の機能性表示に照らし、パッケージに記載している届出表示を見直す必要があるため。 |
届出者の評価
安全性 | ●喫食実績の評価
●既存情報による安全性試験結果の評価
以上の評価結果から、本製品を適切に摂取することに安全上の問題は生じないものと評価する。 |
---|---|
機能性 | 1. 標題
2. 背景
|