スリムアップスリム 甘草グラボノイド
商品詳細
届出番号 | A78 | ||
---|---|---|---|
商品名 | スリムアップスリム 甘草グラボノイド | ||
会社名 |
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.asahi-gf.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には甘草由来グラブリジンが含まれます。甘草由来グラブリジンは体脂肪の増加を抑えることが報告されており、体脂肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています。 |
||
想定する主な対象者 | 正常高値及び肥満1度(BMI24以上30未満)の成人(未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象とする。 | ||
機能性関与成分名 | 甘草由来グラブリジン |
||
1日あたりの含有量 | 3mg | ||
摂取目安量 | 2粒が目安 | ||
摂取方法 | 夕食の前に、水またはお湯とともにお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本届出商品の機能性関与成分である甘草由来グラブリジンと医薬品との相互作用は報告がない(PubMed,2014年10月調査)。また、本届出商品の摂取対象者は正常高値及び肥満1度(BMI24以上30未満)の成人であるが、医薬品を服用する既往症がある患者が摂取する可能性も否定できないことから、商品パッケージの「摂取上の注意」欄に以下の通り摂取する上での注意事項(摂取上の注意)を記載する。 ・1日の摂取目安量を守ってください。 ・体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ・小児の手の届かないところにおいてください。 | ||
届出日 | 2015/07/29 | ||
販売開始予定日 | 2015/09/28 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【甘草抽出物加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.11.16)一般向け公開情報を機能性情報の修正に伴い変更
|
||
撤回日 | 2018/11/13 | ||
届出撤回の事由 | 販売者変更のため |
届出者の評価
安全性 | 下記(ア)及び(イ)の情報により機能性関与成分の甘草由来グラブリジンを1日摂取目安量3mgで配合する本届出商品を機能性表示食品として販売することは適切であると考えられた。 (ア)喫食実績による食経験の評価
(イ)既存情報を用いた食経験及び安全性試験の評価
(ウ)医薬品との相互作用に関する評価
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
(イ)目的
(ウ)背景
(エ)レビュー対象とした研究の特性
(オ)主な結果
(カ)科学的根拠の質
[参考文献1]
|