毎日これ1 本EPA(イーピーエー) + DHA(ディーエイチエー) ソーセージ60
商品詳細
届出番号 | A306 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 毎日これ1 本EPA(イーピーエー) + DHA(ディーエイチエー) ソーセージ60 | ||
会社名 |
日本水産株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.nissui.co.jp/product/
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品には、EPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには中性脂肪値を下げる作用があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない者[未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く。] | ||
機能性関与成分名 | EPA・DHA |
||
1日あたりの含有量 | EPA 652mg DHA 398㎎ | ||
摂取目安量 | 1本 | ||
摂取方法 | そのままお召しあがりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | EPA・DHAと医薬品との相互作用について調べたところ、相互作用の可能性がある記載がありました。例えば、ワルファリン等の抗凝血作用のある医薬品(抗血液凝固剤)と併用する場合、出血が止まりにくくなる可能性があるとの記述がありました。 しかしながら、本品は疾病に罹患していない方を対象としており、パッケージにも疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師や薬剤師に相談してください、と記載していることから、医薬品を服用していない疾病に罹患していない方が適切に摂取する場合、安全性の問題はないと考えられます。 ただし、一度に多量に摂取した場合には栄養素の過剰摂取も考えられることから、摂取する上での注意事項としてパッケージに「多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」との記載をすることにより、過剰な摂取に対して注意を喚起させていただきます。 | ||
届出日 | 2016/03/30 | ||
販売開始予定日 | 2016/05/14 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 水産加工物 加工食品(その他)【フィッシュソーセージ】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.12.28)様式Ⅵ 表示見本を変更
|
||
撤回日 | 2020/09/16 | ||
届出撤回の事由 | 商品発売の予定がなくなったため |
届出者の評価
安全性 | 本品の機能性関与成分であるエイコサペンタエン酸(EPA)・ドコサヘキサエン酸(DHA)は魚介類、特に青魚に多く含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸(PUFA)です。本品に添加しているEPA・DHA含有精製魚油も既に1980年代には日本でサプリメントとして販売されており、日本人にとっても25年以上の食経験がある機能性素材です。本品はすりみを主原料とする魚肉ソーセージに、EPA・DHA含有精製魚油を配合したものです。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
【目的】
【背景】
【レビュー対象とした研究の特性】
【主な結果】
【科学的根拠の質】
|