ディアナチュラゴールド グルコサミン
商品詳細
届出番号 | A29 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ディアナチュラゴールド グルコサミン | ||
会社名 |
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.asahi-gf.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 関節の動きをサポート 本品にはグルコサミン塩酸塩が含まれます。グルコサミン塩酸塩はヒザ関節の動きの悩みを緩和することが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | ヒザ関節の動きに悩みをもつ健常成人(未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象とする。 | ||
機能性関与成分名 | グルコサミン塩酸塩 |
||
1日あたりの含有量 | 2,000mg | ||
摂取目安量 | 6粒が目安 ※ラベルにおいては「1日6粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がりください」と表示 | ||
摂取方法 | 水またはお湯とともにお召し上がりください。 ※ラベルにおいては1日摂取目安量と摂取方法をまとめて記載。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本届出商品の機能性関与成分グルコサミン塩酸塩とワーファリンとの相互作用が報告されていることから、ワーファリン摂取患者はグルコサミン摂取を避けた方がよいと思われる。本届出商品は健常成人を対象としており上記医薬品との併用の可能性は低いと考えられるが、医薬品を服用する患者が摂取する可能性も否定できないことから、商品パッケージの「摂取上の注意」欄に以下のとおり摂取する上での注意事項(摂取上の注意)を記載する。 ・1日の摂取目安量を守ってください。 ・体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ・小児の手の届かないところにおいてください。 ・天然由来の原料を使用しているため、色やにおいが変化する場合がありますが、品質に問題ありません。 | ||
届出日 | 2015/05/06 | ||
販売開始予定日 | 2015/07/07 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【グルコサミン加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.10.7)一般向け情報、基本情報、機能性情報、安全性情報の修正 |
||
撤回日 | 2018/11/13 | ||
届出撤回の事由 | 販売者変更のため |
届出者の評価
安全性 | ①喫食実績による食経験の評価
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
|