さけフレークM(エム)
商品詳細
届出番号 | A230 | ||
---|---|---|---|
商品名 | さけフレークM(エム) | ||
会社名 |
マルハニチロ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.maruha-nichiro.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 記憶の精度を高める 本品にはDHAが含まれます。DHAには認知機能の一部である、数・ことば・図形・状況などの情報の記憶をサポートする機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない成人 | ||
機能性関与成分名 | DHA |
||
1日あたりの含有量 | DHA:880 mg | ||
摂取目安量 | 一日当たり20グラム(内容量の1/3)を目安にお召し上がりください。 | ||
摂取方法 | そのまま、又は調理してお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | ●びんはワレモノです。取扱いおよび開栓にご注意ください。 ●製品には万全を期しておりますが、希に小骨が混入していることがありますのでご注意ください。 ●底部にたまった液は、鮭のエキス等です。 ●着色料を使用しているため、色むらおよび退色が見られることがあります。 ●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||
届出日 | 2016/02/24 | ||
販売開始予定日 | 2016/05/09 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 水産加工物 加工食品(その他)【さけフレーク】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H30.3.19)様式Ⅰを修正、別紙様式Ⅲ-3添付資料を修正 |
||
撤回日 | 2024/02/02 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了のため |
届出者の評価
安全性 | 当該製品は、フレーク状にしたサケに精製魚油を添加し、1日当たりの摂取目安量(20 g、1/3瓶)中にDHA 880 mgを含む加工食品である。
|
---|---|
機能性 | ア.標題:
イ.目的:
ウ.背景:
エ.レビュー対象とした研究の特性:
カ.科学的根拠の質:
(構造化抄録) |