ディアナチュラゴールド サラシア
商品詳細
届出番号 | A220 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ディアナチュラゴールド サラシア | ||
会社名 |
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.asahi-gf.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 血糖値の上昇を抑える 本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由来サラシノールには食事から摂取した糖の吸収を抑える機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 健常成人(未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象とする。 | ||
機能性関与成分名 | サラシア由来サラシノール |
||
1日あたりの含有量 | 0.6mg | ||
摂取目安量 | 3粒が目安 | ||
摂取方法 | 1日3粒を目安に、食事の前に水またはお湯とともにお召し上がりください。 ※ラベルにおいては1日摂取目安量と摂取方法をまとめて記載。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本届出商品は健常成人を対象としており医薬品との併用の可能性は低いと考えられるが、医薬品を服用する患者が摂取する可能性も否定できないため、商品パッケージの「摂取上の注意」欄に以下の通り摂取する上での注意事項(摂取上の注意)を記載する。 ■1日の摂取目安量を守ってください。 ■糖尿病のお薬をお飲みの方は、本品の摂取を避けてください。 ■体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ■小児の手の届かないところにおいてください。 ■天然由来の原料を使用しているため、色やにおいが変化する場合がありますが、品質に問題ありません。 | ||
届出日 | 2016/02/15 | ||
販売開始予定日 | 2016/04/17 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【サラシアエキス加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.5.20)基本情報を修正
|
||
撤回日 | 2018/11/13 | ||
届出撤回の事由 | 販売者変更のため |
届出者の評価
安全性 | 下記(ア)、(イ)の評価結果より、本届出商品の摂取による有害事象の発生の可能性は低く、本届出商品を機能性表示食品として販売することは適切であると考えられる。 (ア)喫食実績による食経験の評価
(イ)医薬品との相互作用について
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
(イ)目的
(ウ)背景
(エ)レビュー対象とした研究の特性
(オ)主な結果
(カ)科学的根拠の質
|