カラダみらい 豆乳仕立てのウエハース
商品詳細
届出番号 | A210 | ||
---|---|---|---|
商品名 | カラダみらい 豆乳仕立てのウエハース | ||
会社名 |
株式会社ブルボン
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.bourbon.co.jp/karadamirai/
|
||
表示しようとする機能性 | 血圧のサポート 本品にはGABAが含まれています。GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 血圧が高めの成人日本人全般。健康な成人であれば年齢、性別を問わない。ただし、疾病に罹患している者、妊産婦および授乳婦を除く。 | ||
機能性関与成分名 | GABA |
||
1日あたりの含有量 | 12.3mg | ||
摂取目安量 | 一日当たり1袋2枚(標準14.1g)を目安にお召しあがりください。 | ||
摂取方法 | 一日当たりの摂取目安量を参考にお召しあがりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 理論的に考えられる医薬品との相互作用として、降圧薬との併用により、低血圧を起こす可能性があるとされている。このため、降圧薬を服用している場合は医師、薬剤師に相談するなどの注意が必要である。 ※食品表示基準第3条第2項及び第18条第2項の機能性表示食品の項で「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」と表示する規定となっているため、「摂取上の注意」には表記しない。 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日当たりの摂取目安量を守ってください。 | ||
届出日 | 2016/01/28 | ||
販売開始予定日 | 2016/04/19 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 菓子類 加工食品(その他)【ウエハース】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.3.11)基本情報を修正
|
||
撤回日 | 2024/10/31 | ||
届出撤回の事由 | 販売休止中で再発売の予定がない為 |
届出者の評価
安全性 | 当該食品は機能性関与成分GABAを一日摂取目安量あたり12.3mg配合したウエハースタイプの加工食品である。 GABAは野菜や果物、穀物などに多く含まれているアミノ酸の一種であり、例えばナスやトマトには100gあたりGABAが20~50mg含まれている。
当社のGABA配合製品としては、チョコレート菓子(カカオパワー70 GABAシリーズ2品、GABA含有量:75mg/75g、発売年:2005年、販売量:49万個)、チューインガム(リプラスシリーズ2品、GABA含有量:300mg/45g、発売年:2007年、販売量:18万個)、焼菓子(ゴールデンバランス、GABA含有量:25mg/本、発売年:2010年、販売量:18万箱)がいずれも対象の年齢、性別を問わず、日本全国で販売されており、これまでにこれらの製品に起因する重大な健康被害は報告されていない。 さらに、GABAの安全性に関しての研究報告をデータベースで検索したところ、日本人を対象とした安全性試験が20報あった。10~400mgのGABAを配合した食品を4週間~16週間摂取した場合に、軽度の自覚症状の変化を訴える事例はあるものの臨床上問題となる異常変動等はなく、20報すべての研究報告において安全性に問題はなかったことが報告されている。 以上のことから、機能性関与成分GABAを配合した当該食品の安全性に問題はないと考えられる。 |
---|---|
機能性 | 【標題】GABAの血圧が高めの方の血圧を下げる効果(血圧低下作用)についての研究レビュー
|