メディコレス (2粒)
商品詳細
届出番号 | A180 | ||
---|---|---|---|
商品名 | メディコレス (2粒) | ||
会社名 |
株式会社東洋新薬
他製品 |
||
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
||
表示しようとする機能性 | コレステロール値を改善 本品には、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として)が含まれるので、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールを下げる機能があります。そのため、総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールが高めの方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 総コレステロールや悪玉(LDL)コレステロールが高めの方 | ||
機能性関与成分名 | 松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として) |
||
1日あたりの含有量 | 2.46 mg | ||
摂取目安量 | 1日あたり2粒を目安にお召し上がりください。 | ||
摂取方法 | 噛まずに、水またはお湯でお召し上がりください。開封後は、お早めにお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師とご相談ください。松樹皮にアレルギーをお持ちの方は、摂取をお控えください。 | ||
届出日 | 2016/01/07 | ||
販売開始予定日 | 2016/04/01 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【松樹皮抽出物加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H29.9.27)別紙様式(Ⅲ)-3添付資料を修正
|
||
撤回日 | 2024/03/04 | ||
届出撤回の事由 | 販売の予定がなくなったため |
届出者の評価
安全性 | 1. 食経験の評価<喫食実績>
2.食経験の評価<既存情報>
3.安全性試験に関する評価
4. 医薬品との相互作用
5. まとめ
|
---|---|
機能性 | ※略語の注釈
1.標題
|