飲む体脂肪ケアグリーンスムージー
商品詳細
届出番号 | A176 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 飲む体脂肪ケアグリーンスムージー | ||
会社名 |
株式会社東洋新薬
他製品 |
||
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告されています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
||
1日あたりの含有量 | 35 mg | ||
摂取目安量 | 1包(6g)目安 約100mlの水または牛乳や豆乳等に溶かしてお召し上がりください | ||
摂取方法 | 一日当たりの摂取目安量と併せて記載 | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 | ||
届出日 | 2016/01/04 | ||
販売開始予定日 | 2016/04/01 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(その他)【葛の花抽出物加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 安全性試験の実施 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (2018.2.9)別紙様式(Ⅲ)-3添付資料、様式(Ⅴ)-16、様式(Ⅶ)を修正 |
||
撤回日 | 2024/03/22 | ||
届出撤回の事由 | 販売の予定がなくなったため |
届出者の評価
安全性 | 1.食経験
2.既存情報の調査
3.安全性試験結果
4.医薬品との相互作用
5.まとめ
|
---|---|
機能性 | 1.標題
2.目的
3.背景
4.レビュー対象とした研究の特性
6.科学的根拠の質
|