お~いお茶 巡(めぐ)りさらら
商品詳細
届出番号 | A130 | ||
---|---|---|---|
商品名 | お~いお茶 巡(めぐ)りさらら | ||
会社名 |
株式会社伊藤園
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.itoen.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える;体温(末梢体温)を維持する 本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。モノグルコシルヘスペリジンには、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。また、血中の中性脂肪が気になる方の中性脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 健康な成人、健康であるが血中の中性脂肪が気になる成人 | ||
機能性関与成分名 | モノグルコシルヘスペリジン |
||
1日あたりの含有量 | 340mg | ||
摂取目安量 | 一日一本を目安にお飲みください。 | ||
摂取方法 | 1日1本を目安にお飲みください。(表示見本:一日当たりの摂取目安量に併せて記載しています。) | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 | ||
届出日 | 2015/09/13 | ||
販売開始予定日 | 2016/03/22 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(その他)【清涼飲料水】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による食経験の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.1.21)基本情報を修正
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 「お~いお茶 巡(めぐ)りさらら」は、長年親しまれている緑茶飲料に、既存食品添加物である糖転移ヘスペリジン(モノグルコシルヘスペリジン)を加えたものです。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
【目的】
【背景】
【レビュー対象とした研究の特性】
【主な結果】
2) 血中の中性脂肪低下について
【科学的根拠の質】
「お~いお茶 巡(めぐ)りさらら」はモノグルコシルヘスペリジンを340mg配合しているため、気温や室内温度が低い時などの健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)の維持に役立つこと、また、血中の中性脂肪が気になる方の中性脂肪を低下することが期待できます。 |