さけフレーク
商品詳細
届出番号 | A124 | ||
---|---|---|---|
商品名 | さけフレーク | ||
会社名 |
マルハニチロ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | |||
機能性関与成分名 | DHA、EPA |
||
1日あたりの含有量 | |||
摂取目安量 | |||
摂取方法 | |||
摂取をする上での注意事項 | |||
届出日 | 2015/09/09 | ||
販売開始予定日 | 2015/11/30 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 水産加工物 加工食品(その他)【】 |
||
安全性の評価方法 | |||
機能性の評価方法 | |||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.11.10)基本情報を修正 |
||
撤回日 | 2024/02/02 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了のため |
届出者の評価
安全性 | |
---|---|
機能性 |