とうと
商品詳細
届出番号 | I984 |
---|---|
商品名 | とうと |
会社名 |
NAL製薬株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 眼の機能をサポート;血糖値の上昇を抑える 本品にはルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。ルテイン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素密度を増やし、ブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度(ぼやけ・かすみの軽減によりくっきり見る力)を改善し、目の調子を整えることが報告されています。本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由来コロソリン酸は、健常な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能が報告されています。 |
想定する主な対象者 | 空腹時血糖値が高めの健常者、健常者(未成年、妊婦、授乳婦は除く) |
機能性関与成分名 | ルテイン、ゼアキサンチン、バナバ葉由来コロソリン酸 |
1日あたりの含有量 | ルテイン/ゼアキサンチン:10mg/2mg、バナバ葉由来コロソリン酸:0.9mg |
摂取目安量 | 1粒(370mg) |
摂取方法 | 一日摂取目安量を水などでお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 一日摂取目安量をお守りください。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、乳幼児やお子様へのご使用はお控えください。原料由来により、色調に変化が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。糖尿病治療薬を服用している方は、医師、薬剤師に相談してください。 |
届出日 | 2023/12/05 |
販売開始予定日 | 2024/02/16 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【マリーゴールド色素、バナバ葉抽出物含有加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2024.10.10) 様式Ⅳの修正 |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 【ルテイン・ゼアキサンチン】
|
---|---|
機能性 | 【ルテイン・ゼアキサンチン】
(目的)
(背景)
(レビュー対象とした研究の特性)
(主な結果)
(科学的根拠の質)
【バナバ葉由来コロソリン酸】
(イ)目的
(ウ)背景
(エ)レビュー対象とした研究の特性
(オ)主な結果
(カ)科学的根拠の質
以上より、本届出商品に配合するバナバ葉由来コロソリン酸を0.9mg/日摂取することにより、空腹時血糖値の低下が見られることから、表示しようとする機能性は適切であると考えられる。 |