伊右衛門 澄みきるブレンド茶 500ml(ミリリットル)
商品詳細
届出番号 | I113 |
---|---|
商品名 | 伊右衛門 澄みきるブレンド茶 500ml(ミリリットル) |
会社名 |
サントリー食品インターナショナル株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
http://iyemon.jp
|
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える 本品にはイヌリン(食物繊維)が含まれます。イヌリン(食物繊維)は、お腹の調子を整えることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 健常成人 |
機能性関与成分名 | イヌリン(食物繊維) |
1日あたりの含有量 | 7.3 g |
摂取目安量 | 1本500ml |
摂取方法 | 一日摂取目安量をお飲みください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹が張ったり、ゆるくなることがあります。 |
届出日 | 2023/04/21 |
販売開始予定日 | 2024/01/31 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 清涼飲料水 加工食品(その他)【清涼飲料水】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | 2024/03/20 |
届出撤回の事由 | 販売予定見直しのため。 |
届出者の評価
安全性 | 当該製品の機能性関与成分であるイヌリン(食物繊維)について、2次情報の調査を実施したところ、短期間の適切な摂取であれば安全であることが示唆されており、8~14 g/日の8週間までの摂取は安全とされている。
|
---|---|
機能性 | ア.標題
|