カラダノナカカラ カテキン緑茶
商品詳細
届出番号 | H693 |
---|---|
商品名 | カラダノナカカラ カテキン緑茶 |
会社名 |
本山製茶株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 肥満気味で内臓脂肪が気になる方(疾病に罹患していない方) |
機能性関与成分名 | 茶カテキン |
1日あたりの含有量 | 400mg |
摂取目安量 | 1日2袋(6g) |
摂取方法 | ティーバッグ1袋に熱湯180mlを注ぎ、3分間待って、10回上下に振ってティーバッグを取り出してお飲みください。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量に摂取することにより疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日当たりの摂取目安量を守ってください。 本品は、カフェインを含んでいますのでカフェインに過敏な方は注意が必要です。 |
届出日 | 2022/11/01 |
販売開始予定日 | 2023/01/20 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 粉末飲料 加工食品(その他)【有機煎茶】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価;既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2024.10.7)様式Ⅳの修正 |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | ①喫食実績による食経験の評価
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|