ブレンディ スティックブラック 毎日の腸活コーヒー
商品詳細
届出番号 | H582 |
---|---|
商品名 | ブレンディ スティックブラック 毎日の腸活コーヒー |
会社名 |
味の素AGF株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える 本品にはコーヒー豆マンノオリゴ糖が含まれます。コーヒー豆マンノオリゴ糖にはビフィズス菌を増やして腸内環境を良好に保つ機能がある事が報告されています。 |
想定する主な対象者 | おなかの調子が気になる方(健康な成人であれば年齢、性別を問わないが、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画しているものも含む。)及び授乳婦を除く。) |
機能性関与成分名 | コーヒー豆マンノオリゴ糖 |
1日あたりの含有量 | 1g |
摂取目安量 | 1日5.4g(1杯当たり2.7gを1日2杯) |
摂取方法 | 1日2回、スティック1本(2.7g)をお湯または水または牛乳(140ml~180ml)に溶かしてお飲みください。 |
摂取をする上での注意事項 | 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、お腹がゆるくなる場合があります。 |
届出日 | 2022/10/03 |
販売開始予定日 | 2023/03/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 粉末飲料 加工食品(その他)【インスタントコーヒー調整品】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品と同量以上の機能性関与成分を含む類似食品(1日摂取目安量当たりのコーヒー豆マンノオリゴ糖(マンノビオースとして)1g以上含有)が2004年以降に、16年以上で約7,000万食分が販売され、当該類似食品が原因と判断できる重大な健康被害が発生していないことを確認しており、喫食実績は十分である。また本品の機能性関与成分は、特定保健用食品の関与成分として安全性審査も行われていることから、安全性には問題ないと判断する。更に医薬品との相互作用に関して、既存データベースを検索した結果、確認されていない。 |
---|---|
機能性 | ア 標題
|