UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) 血糖値が気になる方へ ワンドリップコーヒー
商品詳細
届出番号 | H57 |
---|---|
商品名 | UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) 血糖値が気になる方へ ワンドリップコーヒー |
会社名 |
ユーシーシー上島珈琲株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 血糖値の上昇を抑える 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血糖値上昇を緩やかにする機能が報告されています。食後の血糖値が気になる方に適した食品です。 |
想定する主な対象者 | 食後の血糖値が気になる方 |
機能性関与成分名 | コーヒー由来クロロゲン酸類 |
1日あたりの含有量 | 118mg/1袋(抽出後) |
摂取目安量 | 1袋(12g) |
摂取方法 | 1.バッグを振り、粉を下によせ、OPENに沿って切り取る。 2.フック下部をつまみ、左右に広げ、カップのふちにかける。 3.熱湯20mlを注ぎ、20秒間蒸らした後、熱湯140mlを3回に分けて注ぐ。注いだ後30秒間待ちバッグを外す。食事と共に1日1袋を目安にお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
届出日 | 2022/04/13 |
販売開始予定日 | 2022/09/01 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 粉末飲料 加工食品(その他)【レギュラーコーヒー(粉)】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価;既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 【既存情報を用いた食経験の評価】
|
---|---|
機能性 | 【標題】
【目的】
【背景】
【レビュー対象とした研究の特性】
【主な結果】
【科学的根拠の質】
|