RIN(リン)
商品詳細
届出番号 | H554 |
---|---|
商品名 | RIN(リン) |
会社名 |
株式会社アーデンモア
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.ardenmore.co.jp
|
表示しようとする機能性 | 関節の動きをサポート 本品にはクリルオイル由来EPA・DHAが含まれます。クリルオイル由来EPA・DHAには、靴下をはいたり脱いだりする時の膝の違和感を軽減する機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 膝関節に違和感がある健常成人 |
機能性関与成分名 | クリルオイル由来EPA・DHA |
1日あたりの含有量 | クリルオイル由来EPA:60mg、クリルオイル由来DHA:27.5mg |
摂取目安量 | 3粒 |
摂取方法 | 1日3粒を目安に、水又は白湯などと一緒にお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | ■開封後はチャックをしっかり閉め、直射日光・高温多湿を避け常温で保存してください。■乳幼児の手の届かない所に置いてください。■体調・体質により、まれに合わない場合がありますので、その場合はご使用をお控えください。■水濡れや汚れのつかない衛生的な環境でお取り扱いください。■食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。また、甲殻類にアレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。■血液凝固抑制薬、糖尿病治療薬を服用している場合は医師にご相談ください。■カプセルの中に結晶化したコエンザイムQ10が見えることがあります。 |
届出日 | 2022/09/16 |
販売開始予定日 | 2023/05/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【クリルオイル・コエンザイムQ10含有加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | クリルオイルの安全性に関する検索を行ったところ、3件の文献について本届出食品と同原料を用いた文献がありましたので、下記に記します。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|