カラダに芽ぐみ 寄せ鍋野菜
商品詳細
届出番号 | H424 |
---|---|
商品名 | カラダに芽ぐみ 寄せ鍋野菜 |
会社名 |
株式会社サラダコスモ
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.saladcosmo.co.jp/functional-claims/index.html
|
表示しようとする機能性 | 血圧のサポート 本品にはGABAが含まれます。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 血圧が高め(高値血圧者)の日本人成人男女 |
機能性関与成分名 | GABA |
1日あたりの含有量 | GABA 12.3mg |
摂取目安量 | 1袋(320g) |
摂取方法 | お鍋で加熱調理してください。お鍋はスープごとお召し上がりください。 スープごとお召し上がりいただくと、調理前と同量のGABAを摂取することができます。 |
摂取をする上での注意事項 | 本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。高血圧治療薬を服用している方は医師、薬剤師にご相談ください。 |
届出日 | 2022/08/19 |
販売開始予定日 | 2022/11/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 野菜 加工食品(その他)【カット野菜(ミックス)】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (R5.4.12)製品規格書、組織図の変更 |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品(カラダに芽ぐみ 寄せ鍋野菜)は、大豆もやしとカットした白菜・白ねぎおよびニンジンを含むカット野菜混合品である。
|
---|---|
機能性 | 標題:最終製品「カラダに芽ぐみ 寄せ鍋野菜」に含有するGABAが収縮期および拡張期血圧に及ぼす影響についての研究レビュー
|