ひろまる
商品詳細
届出番号 | H1374 |
---|---|
商品名 | ひろまる |
会社名 |
相馬村農業協同組合
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.ja-souma.or.jp/
|
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす 本品にはリンゴ由来プロシアニジンが含まれます。リンゴ由来プロシアニジンを110㎎/日摂取すると、肥満気味の方の内臓脂肪を減らす機能があることが報告されています。本品可食部260g(約1.5個)を食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分(リンゴ由来プロシアニジン)の量の50%を摂取できます。 |
想定する主な対象者 | 肥満気味(内臓脂肪が気になる、あるいはBMIが高め)の健常成人男女 |
機能性関与成分名 | リンゴ由来プロシアニジン |
1日あたりの含有量 | 55 mg |
摂取目安量 | 可食部260g(約1.5個)を目安に、そのままお召し上がりください。(機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の50%を摂取できます。) |
摂取方法 | 一日当たり可食部260g(約1.5個)を目安に、そのままお召し上がりください。(一日当たりの摂取目安量とともに表示) |
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
届出日 | 2023/03/23 |
販売開始予定日 | 2024/01/10 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 果実 生鮮食品【リンゴ(サンふじ)】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | ・(R5.9.11)
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 【農産物の概要】
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
|