クリアモア
商品詳細
届出番号 | G846 |
---|---|
商品名 | クリアモア |
会社名 |
株式会社富士薬品
他製品 |
ウェブサイト |
https://fb.fujiyaku-direct.com/shop/default.aspx
|
表示しようとする機能性 | 眼の機能をサポート;記憶の精度を高める 本品にはビルベリー由来アントシアニン、ルテイン、ゼアキサンチン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンが含まれます。ビルベリー由来アントシアニンは、ピント調節機能をサポートし、目の疲労感を緩和し、目の使用による一時的な首・肩の負担を軽減することが報告されています。ルテイン、ゼアキサンチンは、眼の黄斑色素量を増加、維持する働きがあり、コントラスト感度(色の濃淡を識別し、ぼやけ、かすみを緩和する視機能)をサポートし、ブルーライトなどの光ストレスを軽減する機能があることが報告されています。イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトンは、健常な中高年者の加齢によって低下する脳の血流や活動性を改善し、認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力)の精度や判断の正確さを向上させることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 目の疲労感や目のピント調節が気になる健常成人、記憶力や判断力の低下が気になる健常中高年者 |
機能性関与成分名 | ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン、ゼアキサンチン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン |
1日あたりの含有量 | ビルベリー由来アントシアニン:57.6mg、ルテイン:10mg、 ゼアキサンチン:2mg、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体:19.2mg、イチョウ葉由来テルペンラクトン:4.8mg |
摂取目安量 | 1日4粒を目安に、水又はぬるま湯でかまずにお召し上がりください。 |
摂取方法 | 1日4粒を目安に、水又はぬるま湯でかまずにお召し上がりください。(一日摂取目安量と共に記載) |
摂取をする上での注意事項 | ●食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上、お召し上がりください。●ワルファリンや抗凝固薬等、出血傾向を高めるお薬をお飲みの方は本品の摂取を避けてください。●本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 |
届出日 | 2021/11/09 |
販売開始予定日 | 2022/07/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ビルベリー抽出物、イチョウ葉抽出物含有加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (R06.10.28)様式Ⅳの修正 |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 【ビルベリー由来アントシアニン】
【ルテイン、ゼアキサンチン】
【イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン】
|
---|---|
機能性 | 【ビルベリー由来アントシアニン】
【ルテイン、ゼアキサンチン】
【イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン】
|