糖脂バリアプレミアムα(アルファ)
商品詳細
届出番号 | G1389 |
---|---|
商品名 | 糖脂バリアプレミアムα(アルファ) |
会社名 |
株式会社日本薬健
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える;体脂肪を減らす;中性脂肪を抑える;血糖値の上昇を抑える 本品には、セイタカミロバラン果実由来没食子酸と有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)が含まれます。セイタカミロバラン果実由来没食子酸には、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑える機能、肥満気味な方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)とBMIを減らすのを助ける機能が報告されています。有胞子性乳酸菌(B. coagulans SANK70258)は生きて腸まで届き、便通を改善する機能が報告されています。 |
想定する主な対象者 | 健常成人で食後の中性脂肪や血糖値が気になる方、肥満気味でお腹の脂肪が気になる方、便通が気になる健常成人男女(疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。) |
機能性関与成分名 | セイタカミロバラン果実由来没食子酸、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) |
1日あたりの含有量 | セイタカミロバラン果実由来没食子酸:3粒当たり20.8mg 6粒当たり41.6mg、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258):3粒当たり1億個 |
摂取目安量 | 食後の中性脂肪や血糖値、便通が気になる方は1日当たり3粒(3粒を1回)を、肥満気味でお腹の脂肪が気になる方は1日当たり6粒(3粒を2回)を目安にお召し上がりください。 |
摂取方法 | 食事の前を目安に、噛まずに水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。鉄の吸収を阻害する可能性がありますので、貧血のお薬を服用している方はご注意ください。 |
届出日 | 2022/03/17 |
販売開始予定日 | 2022/06/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【セイタカミロバラン果実抽出物加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価;既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2023/12/7) 表示見本の変更
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | ◆セイタカミロバラン果実由来没食子酸
◆有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)
◆医薬品との相互作用
◆機能性関与成分同士の相互作用
◆まとめ
|
---|---|
機能性 | ◆セイタカミロバラン果実由来没食子酸
◆有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)
5.主な結果
|