フォーエバー アークティックシー
商品詳細
届出番号 | G1058 |
---|---|
商品名 | フォーエバー アークティックシー |
会社名 |
フォーエバーリビングプロダクツジャパン有限会社
他製品 |
ウェブサイト |
www.flpj.co.jp
|
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはDHA・EPA が含まれています。DHA・EPA には中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない者 (未成年者、妊産婦(妊娠を 計画している者を含む。)及 び授乳婦を除く。) |
機能性関与成分名 | DHA・EPA |
1日あたりの含有量 | DHA:570 mg 、EPA:570 mg |
摂取目安量 | 6 粒 |
摂取方法 | 水などと一緒にお召し上がり ください。 |
摂取をする上での注意事項 | 1 日の摂取目安量を守ってください。 抗凝固剤、抗血小板剤、血糖降下剤、降圧剤等を服用中の方は、医師又は薬剤師にご相談ください。 治療中又はアレルギー体質等のご心配のある方は医師にご相談ください。 |
届出日 | 2022/01/28 |
販売開始予定日 | 2022/06/29 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【精製魚油含有加工食品】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2022年3月25日)様式Ⅵ添付ファイル修正
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品は、一日摂取目安量6 粒当たり機能性関与成分DHA570 ㎎・EPA570 ㎎を含むサプリメント(カプセル形状)として、2015 年5 月から2021 年10 月まで、国内累計販売数665,000 本(1 本120 粒入:1 日6 粒20 日分)であり、現在も販売中であることから、喫食実績は十分であり、健康被害も報告されていないことにより安全性に問題はないと評価する。 |
---|---|
機能性 | 【標題】
|