Smooth(スムース)3g(グラム)
商品詳細
届出番号 | F823 |
---|---|
商品名 | Smooth(スムース)3g(グラム) |
会社名 |
メロディアン株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.melodian.co.jp/
|
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える;血糖値の上昇を抑える 本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンには食後の血糖値の上昇を抑える機能があることが報告されています。また、イヌリンには腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を整える機能があることが報告されており、特に便秘傾向者においてお通じを改善する(排便回数、排便量を増やす)機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 血糖値の上昇を抑える機能については一般健常者、便通改善の機能については便秘気味の健常者 |
機能性関与成分名 | イヌリン |
1日あたりの含有量 | 1袋(3g)当たり2250mg、2袋(6g)当たり4500mg |
摂取目安量 | 食事の際に、食後の血糖値が気になる方は1日1袋(3g)を目安に、腸内環境を整えたい方は1日2袋(6g)を目安に、お飲み物等に溶かして速やかにお召し上がりください。強い酸性のもの、生の果実等に混ぜると成分が減少するおそれがありますので、ご注意ください。 |
摂取方法 | 食事の際に、食後の血糖値が気になる方は1日1袋(3g)を目安に、腸内環境を整えたい方は1日2袋(6g)を目安に、お飲み物等に溶かして速やかにお召し上がりください。強い酸性のもの、生の果実等に混ぜると成分が減少するおそれがありますので、ご注意ください。 |
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。食後の血糖値が気になる方、腸内環境を整えたい方それぞれの1日摂取目安量を守ってお召し上がりください。原材料表示をご確認のうえ、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
届出日 | 2021/01/20 |
販売開始予定日 | 2021/03/21 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 粉末飲料 加工食品(その他)【イヌリン加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | 2021.5.7(様式Ⅲ、様式Ⅵ)、2021.10.18(様式Ⅲ、様式Ⅵ)、2022.4.18(様式Ⅵ)、2024.3.26(届出基本情報、様式Ⅰ、様式Ⅱ、様式Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅴ、様式Ⅶ)、(2024.10.15)様式Ⅳの修正 |
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 既存情報を用いた安全性試験の評価
医薬品との相互作用に関する評価
|
---|---|
機能性 | <食後血糖値の上昇を抑える機能について>
|