大人のカロリミットb
商品詳細
届出番号 | E864 |
---|---|
商品名 | 大人のカロリミットb |
会社名 |
株式会社ファンケル
他製品 |
ウェブサイト |
http://www.fancl.co.jp/evi/
|
表示しようとする機能性 | 体脂肪を減らす;中性脂肪を抑える;脂肪の消費をサポートする;血糖値の上昇を抑える 本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。またブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは、脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能、BMIが高めの方の腹部の脂肪を減らす機能が報告されています。 |
想定する主な対象者 | 糖、脂肪が多い食事をとりがちな方・BMIが高めの方 |
機能性関与成分名 | 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
1日あたりの含有量 | 1回3粒、 873mg当たりの機能性関与成分:①1.75mg、②100mg、③0.85mg、④12mg/2回6粒、1,746mg当たりの機能性関与成分:①3.5mg、②200mg、③1.7mg、④24mg/3回9粒、2,619mg当たりの機能性関与成分:①5.25mg、②300mg、③2.55mg、④36mg |
摂取目安量 | 【30回分、14回分、CVS5回分、CVS15回分、20回分、22回分、40回分、44回分、7回分】1回3粒(1~3回)、【10回分】1回1袋(3粒):1~3回、【1回分】1回3粒 |
摂取方法 | 【30回分、10回分、14回分、CVS5回分、CVS15回分、20回分、22回分、40回分、44回分、7回分】:お食事の時に1回3粒を目安に、1日3回までお召し上がりください。2~3回分を一度にお召し上がりにならないでください。1日摂取目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりください。※10回分は、1回3粒ではなく、1回1袋(3粒)と記載。【1回分】:お食事の時に1回3粒を目安に、お召し上がりください。目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | 【30回分】、【14回分】、【CVS5回分】、【CVS15回分】、【20回分】、【22回分】、【40回分】、【44回分】、【7回分】 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ●乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 【10回分】 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●小袋開封後はすぐにお召し上がりください。 【1回分】 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●開封後はすぐにお召し上がりください。 |
届出日 | 2020/03/27 |
販売開始予定日 | 2020/06/20 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【桑の葉イミノシュガ―・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン含有食品】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 |
機能性の評価方法 | |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (R2.7.7)様式Ⅰ、Ⅵ、表示見本の変更
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 1.食経験および安全性試験に関する評価
2.医薬品との相互作用に関する評価
3.機能性関与成分同士の相互作用に関する評価
|
---|---|
機能性 | 【食後血糖値の上昇抑制効果】
【食後血中中性脂肪値の上昇抑制効果】
【脂肪の代謝を助け消費しやすくする機能】
【腹部の脂肪を減らす機能】
|