DHA(ディーエイチエー)1000プラスW(ダブル)
商品詳細
届出番号 | C336 |
---|---|
商品名 | DHA(ディーエイチエー)1000プラスW(ダブル) |
会社名 |
株式会社ビタポール
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 記憶の精度を高める;中性脂肪を抑える 本品にはDHAとEPAが含まれます。DHAには、中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である、数字・文字・図形・空間など情報の記憶をサポートする機能があることが報告されています。DHAとEPAには血中の中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 中高年を主とした健常な成人男女 |
機能性関与成分名 | DHA、EPA |
1日あたりの含有量 | DHA 1000㎎、EPA 40mg |
摂取目安量 | 1日6粒を目安に、水とともにかまずにお召し上がりください。 |
摂取方法 | 1日6粒を目安に、水とともにかまずにお召し上がりください。(一日当たりの摂取目安量とともに表示) |
摂取をする上での注意事項 | <ver.1> 食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。 抗凝固剤、抗血小板薬、血圧降下剤を服用中の方は、医師又は薬剤師にご相談ください。 1日摂取目安量をこえて摂取しないでください。 <ver.2、ver.3> 食物アレルギーのある方は、原材料をお確かめの上お召し上がりください。 抗凝固剤、抗血小板薬、血圧降下剤を服用中の方は、医師又は薬剤師にご相談ください。 1日摂取目安量を守ってください。 |
届出日 | 2017/12/01 |
販売開始予定日 | 2018/05/01 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【精製魚油加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | 〔2018.3.5〕基本情報ページ、様式Ⅰ、様式Ⅵ、様式Ⅵ添付資料(表示見本)、様式Ⅶ
〔2020.9.29〕
|
撤回日 | 2023/05/15 |
届出撤回の事由 | 販売を中止したため |
届出者の評価
安全性 | 米国FDAの限定的健康表示規格において、サプリメントからの摂取はDHAとEPAを合わせて1日2gを超えないようにとされている。本製品の1日摂取目安量はDHA 1000㎎/日、DHAとEPAの総量 1040㎎/日であり、適切に摂取していただければ安全性に問題がないと評価できる。 |
---|---|
機能性 | <記憶サポート機能>
<中性脂肪低下機能>
|