ヘルシープラス充実野菜-あらごし人参&りんご-265g
商品詳細
届出番号 | B99 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ヘルシープラス充実野菜-あらごし人参&りんご-265g | ||
会社名 |
株式会社伊藤園
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.itoen.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | お腹の調子を整える 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 健康であるがおなかの調子が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
||
1日あたりの含有量 | 5.3g | ||
摂取目安量 | 1日1本を目安にお飲みください。 | ||
摂取方法 | (「一日当たりの摂取目安量」に併せて記載) | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。 | ||
届出日 | 2016/06/28 | ||
販売開始予定日 | 2017/02/13 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 清涼飲料水 加工食品(その他)【野菜・果実混合飲料】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.12.06)基本情報、安全性情報、表示見本を変更 |
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 「ヘルシープラス 充実野菜-あらごし人参&(アンド)りんご-265g」は、長年親しまれている野菜・果実混合飲料に、既存食品添加物である難消化性デキストリンを加えたものです。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
【目的】
【背景】
【レビュー対象とした研究の特性】
【主な結果】
【科学的根拠の質】
「ヘルシープラス 充実野菜-あらごし人参&(アンド)りんご-265g」は難消化性デキストリンを食物繊維として5.3g配合しており、以上の結果からおなかの調子を整えると考えられます。 |