キレートレモン Moisture(モイスチャー)
商品詳細
届出番号 | B92 | ||
---|---|---|---|
商品名 | キレートレモン Moisture(モイスチャー) | ||
会社名 |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.kire-to.com/
|
||
表示しようとする機能性 | 肌のうるおい 本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。米由来グルコシルセラミドには、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。肌が乾燥しがちな方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 健常成人で、肌が乾燥しがちな方 | ||
機能性関与成分名 | 米由来グルコシルセラミド |
||
1日あたりの含有量 | 1.8mg | ||
摂取目安量 | 1日1回1本(155ml)を目安にお飲みください。 | ||
摂取方法 | 1日1回1本(155ml)を目安にお飲みください。<一日当たりの摂取目安量とあわせて記載しております。> | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 | ||
届出日 | 2016/06/23 | ||
販売開始予定日 | 2016/11/07 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 清涼飲料水 加工食品(その他)【20%レモン果汁入り飲料(炭酸ガス入り)】 |
||
安全性の評価方法 | 安全性試験の実施 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28・9 ・6)様式Ⅵ;表示見本、様式Ⅶ;販売開始予定日を修正。
|
||
撤回日 | 2024/02/27 | ||
届出撤回の事由 | 本商品終売のため |
届出者の評価
安全性 | 1. 食経験
2. 既存情報の安全性調査結果
3. 安全性試験結果
2) 遺伝毒性の評価
3) ヒト安全性試験
4. 医薬品との相互作用
5. まとめ
|
---|---|
機能性 | 1. 標題
2. 目的
3. 背景
4. レビュー対象とした研究の特性
5. 主な結果
6. 科学的根拠の質
|