コエンザイムQ10(キューテン)ダイレクト
商品詳細
届出番号 | B69 | ||
---|---|---|---|
商品名 | コエンザイムQ10(キューテン)ダイレクト | ||
会社名 |
株式会社ディーエイチシー
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.dhc.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 疲労感を軽減 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10は、細胞のエネルギー産生を助け、日常的な生活での一過性の身体的疲労感を軽減する機能があることが報告されています。一過性の身体的な疲労を感じている方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 健康な成人男女 | ||
機能性関与成分名 | 還元型コエンザイムQ10 |
||
1日あたりの含有量 | 110mg | ||
摂取目安量 | 2粒 | ||
摂取方法 | 1日の目安量を守り、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 | ||
届出日 | 2016/06/15 | ||
販売開始予定日 | 2016/08/15 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【還元型コエンザイムQ10含有食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (2016.8.15)様式(Ⅱ)のチェックボックスにチェックを追加
|
||
撤回日 | 2024/06/14 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了のため。 |
届出者の評価
安全性 | 弊社で既に2013年2月より全国で販売している当該製品と同一処方の製品「コエンザイムQ10 (還元型)」は、これまでに累計45万袋以上の販売実績がある。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|