健康きらり 還元型コエンザイムQ(キュー)10(テン)
商品詳細
届出番号 | B432 |
---|---|
商品名 | 健康きらり 還元型コエンザイムQ(キュー)10(テン) |
会社名 |
明治薬品株式会社
他製品 |
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
表示しようとする機能性 | 疲労感を軽減 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10は細胞でのエネルギー産生を助け、日常の生活で生じる一過性の身体的疲労感を軽減する機能があることが報告されています。 |
想定する主な対象者 | 成人男女 |
機能性関与成分名 | 還元型コエンザイムQ10 |
1日あたりの含有量 | 100mg |
摂取目安量 | 1日摂取目安量: 1粒が目安 |
摂取方法 | 水などでお召し上がりください。 |
摂取をする上での注意事項 | ・ボトル(30粒入り(30日分))(2019/12/2、2022/1/21 追加) ■本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量をお守りください。■アレルギーのある方は原材料を確認してください。■子供の手の届かない所に保管してください。■開栓後は栓をしっかり閉めて早めにお召し上がりください。 ・ボトル(15粒入り(15日分)及び30粒入り(30日分)) ■本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。■アレルギーのある方は原材料を確認してください。■子供の手の届かない所に保管してください。■開栓後は栓をしっかり閉めて早めにお召し上がりください。 ・パウチ(15粒入り(15日分)及び30粒入り(30日分)) ■本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量をお守りください。■アレルギーのある方は原材料を確認してください。■子供の手の届かない所に保管してください。■開封後はチャックをしっかり閉めて早めにお召し上がりください。 |
届出日 | 2017/01/11 |
販売開始予定日 | 2017/04/01 |
販売状況 | 販売中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【還元型コエンザイムQ10含有食品】 |
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (H29.03.02) 「様式Ⅵ 摂取する上での注意事項」の変更
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 当該製品と類似する食品が原料メーカー子会社から販売されている。よって、その販売実績が喫食実績による食経験の評価に使えると判断し、その販売実績を記載した。
喫食実績の評価
|
---|---|
機能性 | ア 標題
|