ディアナチュラゴールド サーデンペプチド
商品詳細
届出番号 | B284 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ディアナチュラゴールド サーデンペプチド | ||
会社名 |
アサヒグループ食品株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
https://www.asahi-gf.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 血圧のサポート 本品にはサーデンペプチド(バリルチロシンとして)が含まれます。サーデンペプチド(バリルチロシンとして)には血圧を低下させる機能が報告されており、血圧が高めの方に適しています。 |
||
想定する主な対象者 | 血圧が高めの方(未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象とする。 | ||
機能性関与成分名 | サーデンペプチド(バリルチロシンとして) |
||
1日あたりの含有量 | 400μg | ||
摂取目安量 | 2粒が目安 | ||
摂取方法 | 水またはお湯とともにお召し上がりください。 ※ラベルにおいては一日摂取目安量と摂取方法をまとめて記載。 | ||
摂取をする上での注意事項 | ■一日摂取目安量を守ってください。 ■体質により、長期間摂取を続けるとまれにせきが出ることがあります。その場合は医師にご相談ください。 ■体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ■小児の手の届かないところにおいてください。 ■天然由来の原料を使用しているため、色やにおいが変化する場合がありますが、品質に問題ありません。 (2022年12月2日届出) [30日分・60日分] ■一日摂取目安量を守ってください。 ■体質により、長期間摂取を続けるとまれにせきが出ることがあります。その場合は医師にご相談ください。 ■体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ■小児の手の届かないところにおいてください。 ■原料由来の色やにおいに変化が生じる場合がありますが、品質に問題ありません。 | ||
届出日 | 2016/10/28 | ||
販売開始予定日 | 2017/01/04 | ||
販売状況 | 販売中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【サーデンペプチド加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H29.4.7)基本情報、様式Ⅰ、様式Ⅳ及び組織図・連絡フローチャート、様式Ⅵ 表示見本、様式Ⅶの変更
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 下記(ア)~(イ)の評価結果より、本品の摂取による有害事象の発生の可能性は低く、本品を機能性表示食品として販売することは適切であると考える。 (ア)喫食実績による食経験の評価
(イ)医薬品との相互作用について
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
(イ)目的
(ウ)背景
(エ)レビュー対象とした研究の特性
(オ)主な結果
(カ)科学的根拠の質
|