さかな暮らし
商品詳細
届出番号 | B161 |
---|---|
商品名 | さかな暮らし |
会社名 |
有限会社マイケア
他製品 |
ウェブサイト |
http://www.mycare.co.jp/
|
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはEPA・DHAが含まれます。EPA・DHAには血中中性脂肪を減らす作用があることが報告されています。血中中性脂肪が高めの方の健康に役立つ食品です。 |
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない者[未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除く。] |
機能性関与成分名 | EPA・DHA |
1日あたりの含有量 | EPA 600mg・DHA 260mg |
摂取目安量 | 6粒 |
摂取方法 | 水などと一緒にお召し上がりください。いつお召し上がりいただいても結構です。 |
摂取をする上での注意事項 | ・食物アレルギー(甲殻類、ゼラチン等)のある方は、ご飲用をお控えください。 ・目安量をお守りいただき、過剰摂取はお控えください。 ・乳幼児の手の届かない所に置いてください。 |
届出日 | 2016/08/18 |
販売開始予定日 | 2016/10/21 |
販売状況 | 販売休止中 |
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【EPA含有精製魚油加工食品】 |
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 |
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー |
確認を行った事業者団体等の名称 | |
消費者庁(届け出詳細内容) | |
変更履歴 | (2016年10月24日)GMP適合認定更新時に認定番号を変更
|
撤回日 | |
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品の機能性成分であるEPA・DHAは魚介類、特に青魚に多く含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸(PUFA)です。本品に添加しているEPA・DHA含有精製魚油も既に1980年代には日本で健康食品として販売されており、日本人にとっても25年以上の食経験がある機能性素材です。本品はEPA・DHA含有精製魚油を、ゼラチンを主体としたカプセル(ソフトカプセル)に配合したものです。
|
---|---|
機能性 | 【標題】
|