うるおうヒアルロン酸
商品詳細
届出番号 | A88 | ||
---|---|---|---|
商品名 | うるおうヒアルロン酸 | ||
会社名 |
株式会社ファイン
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.fine-kagaku.co.jp/
|
||
表示しようとする機能性 | 肌のうるおい 本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naには肌の水分を保持し、肌の乾燥を緩和する機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)特に肌の乾燥が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | ヒアルロン酸Na |
||
1日あたりの含有量 | 150 mg | ||
摂取目安量 | 7 g | ||
摂取方法 | 1日あたり7 g(添付のスプーン約1杯)を目安に、そのまま、またはお好きなお飲み物に溶かしてお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。本品は乳成分・大豆を含む原料を使用しております。食物アレルギーのある方はご注意ください。 | ||
届出日 | 2015/08/09 | ||
販売開始予定日 | 2015/10/15 | ||
販売状況 | 販売中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ヒアルロン酸含有加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H27.10.5)一般向け公開情報を修正
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本品の機能性関与成分であるヒアルロン酸Naは、既存添加物「ヒアルロン酸」として食品の製造に使用されています。
|
---|---|
機能性 | 標題「ヒアルロン酸Na経口摂取による肌の水分保持機能について」 (ア)背景と目的
(イ)レビュー対象とした研究の特性
(ウ)結果
(エ)科学的根拠(エビデンス)の質
参考文献
|