ディアナチュラゴールド EPA(イーピーエー)&DHA(ディーエイチエー)
商品詳細
届出番号 | A39 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ディアナチュラゴールド EPA(イーピーエー)&DHA(ディーエイチエー) | ||
会社名 |
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.asahi-gf.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)が含まれます。中性脂肪を減らす作用のあるEPA、DHAは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 健常成人(未成年者、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象とする。 | ||
機能性関与成分名 | エイコサペンタエン酸(EPA)ドコサヘキサエン酸(DHA) |
||
1日あたりの含有量 | EPA600mg、DHA260mg | ||
摂取目安量 | 6粒が目安 | ||
摂取方法 | 水またはお湯とともにお召し上がりください。 ※ラベルにおいては1日摂取目安量と摂取方法をまとめて記載。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 本届出商品は健常成人を対象としているため上記(2)で示した医薬品との併用の可能性は低いと考えられるが、医薬品を服用する既往症がある人が服用する可能性も否定できないことから、商品パッケージの「摂取上の注意」欄に以下の通り摂取する上での注意事項(摂取上の注意)を記載する。 ・1日の摂取目安量を守ってください。 ・体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ・小児の手の届かないところにおいてください。 | ||
届出日 | 2015/05/17 | ||
販売開始予定日 | 2015/07/18 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【EPA含有精製魚油加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.5.20)基本情報を修正
|
||
撤回日 | 2018/11/13 | ||
届出撤回の事由 | 販売者変更のため |
届出者の評価
安全性 | ①喫食実績による食経験の評価
②既存情報を用いた食経験及び安全性の評価
③医薬品との相互作用に関する情報
④EPAとDHAの相互作用
|
---|---|
機能性 | (ア)標題
(イ)目的
(ウ)背景
(エ)レビュー対象とした研究の特性
(オ)主な結果
(カ)科学的根拠の質
|