カロリミット
商品詳細
届出番号 | A310 | ||
---|---|---|---|
商品名 | カロリミット | ||
会社名 |
株式会社ファンケル
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.fancl.co.jp/evi/
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える;血糖値の上昇を抑える 本品にはギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミンが含まれます。 本品は、食事の糖と脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。 本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に適しています。 |
||
想定する主な対象者 | 糖、脂肪が多い食事をとりがちな方 | ||
機能性関与成分名 | ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン |
||
1日あたりの含有量 | 1回4粒、924mg当たりの機能性関与成分:①9.4mg、②0.2mg、③14mg、④100mg、⑤0.29mg/ 2回8粒、1,848mg当たりの機能性関与成分:①19mg、②0.4mg、③28mg、④200mg、⑤0.59mg/ 3回12粒、2,772mg当たりの機能性関与成分:①28mg、②0.6mg、③42mg、④300mg、⑤0.88mg | ||
摂取目安量 | 1回4粒(1~3回) | ||
摂取方法 | (30回分、15回分、14回分、10袋入、5回分、30回+3回分)お食事の時に1回4粒を目安に、1日3回までお召 し上がりください。 2~3回分を一度にお召し上がりにならないでく ださい。 目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりください。(1回分)お食事の時に1回4粒を目安にお召し上がりください。目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | (30回分、15回分、14回分、5回分、30回+3回分) ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は 摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、未成年の方は摂取しないでください。※ ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ●乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 ※「未成年の方」が「お子様」になっている表示見本もございます。 (10袋入) ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、未成年の方は摂取しないでください。※ ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●小袋開封後はすぐにお召し上がりください。 ※「未成年の方」が「お子様」になっている表示見本もございます。 (1回分) ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、未成年の方は摂取しないでください。※ ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ※「未成年の方」が「お子様」になっている表示見本もございます。 | ||
届出日 | 2016/03/30 | ||
販売開始予定日 | 2016/05/31 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)【ギムネマ酸、桑の葉エキス、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆エキス含有食品】 |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.8.25) 様式Ⅰ、Ⅵ及びⅦを変更。表示見本を追加。
|
||
撤回日 | 2022/09/20 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了のため |
届出者の評価
安全性 | 1食経験の評価
|
---|---|
機能性 | 【食後血糖値の上昇抑制効果について】
目的
背景
方法
主な結果
【食後血中中性脂肪値の上昇抑制効果について】
目的
背景
方法
主な結果
科学的根拠の質
|