ナチュラルケア 粉末スティック<ヒハツ>
商品詳細
届出番号 | A297 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ナチュラルケア 粉末スティック<ヒハツ> | ||
会社名 |
大正製薬株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
https://www.catalog-taisho.com/
|
||
表示しようとする機能性 | 血圧のサポート 本品には血圧低下作用を有するヒハツ由来ピペリンが含まれるので、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持します。 |
||
想定する主な対象者 | 血圧が高めの方。健康な成人であれば年齢、性別を問わないが、疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。 | ||
機能性関与成分名 | ヒハツ由来ピペリン |
||
1日あたりの含有量 | 90μg | ||
摂取目安量 | 1日1回1袋 | ||
摂取方法 | 1袋(3g)を約100mlのお湯または水に溶かしてお飲みください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守ってください。 | ||
届出日 | 2016/03/24 | ||
販売開始予定日 | 2016/08/01 | ||
販売状況 | 販売中 | ||
食品分類 | 粉末飲料 加工食品(その他)【粉末清涼飲料】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 最終製品を用いた臨床試験 | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (2017/11/30) 別紙様式(Ⅲ)-1の変更、表示見本の追加
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 下記の(ア)、(イ)の情報により、機能性関与成分であるヒハツ由来ピペリンを一日摂取目安量90μg含有する当該製品は安全であると判断した。 (ア)既存情報を用いた評価
(イ)医薬品との相互作用に関する評価
|
---|---|
機能性 | 標題:
目的:
背景:
方法:
主な結果:
科学的根拠の質:
|