食事の青汁
商品詳細
届出番号 | A258 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 食事の青汁 | ||
会社名 |
株式会社銀座・トマト
他製品 |
||
ウェブサイト |
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える;血糖値の上昇を抑える 本品には、難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える作用が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。 |
||
想定する主な対象者 | 脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方 | ||
機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
||
1日あたりの含有量 | 5g | ||
摂取目安量 | <化粧箱>1日あたり1袋を目安にお召し上がりください。<アルミパウチ>1日あたり7.5gを目安にお召し上がりください。 | ||
摂取方法 | <化粧箱>1袋を約100 mlの水またはお湯等に溶かして食事とともにお召し上がりください。個包装を開封後は、お早めにお召し上がりください。<アルミパウチ>7.5gを約100 mlの水またはお湯等に溶かして食事とともにお召し上がりください。開封後は、お早めにお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。また、妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。 | ||
届出日 | 2016/03/10 | ||
販売開始予定日 | 2016/08/30 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 粉末飲料 加工食品(その他)【ボタンボウフウ(長命草)加工食品】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価;既存情報による安全性試験結果 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.5.20)一般向け公開情報、基本情報、安全性情報を修正
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 1.食経験
|
---|---|
機能性 | 1.標題
2.目的
3.背景
【A:食後の血中中性脂肪の上昇に与える影響】 4-A.レビュー対象とした研究の特性
5-A.主な結果
6-A.科学的根拠の質
【B:食後の血糖値の上昇に与える影響】 4-B.レビュー対象とした研究の特性
5-B.主な結果
6-B.科学的根拠の質
|