オメガE P A+D H A(イーピーエープラスディーエイチエー)
商品詳細
届出番号 | A204 | ||
---|---|---|---|
商品名 | オメガE P A+D H A(イーピーエープラスディーエイチエー) | ||
会社名 |
株式会社ファイン
他製品 |
||
ウェブサイト |
http://www.fine-kagaku.co.jp/
![]() |
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはEPA とDHA が含まれます。EPA とDHA には血中の中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 健常者(中性脂肪が気になる方) | ||
機能性関与成分名 | EPAとDHA |
||
1日あたりの含有量 | EPA600mg、DHA260mg(EPA・DHA総量860mg) | ||
摂取目安量 | 6粒 | ||
摂取方法 | 1日6粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | ・DHAやEPA等が含まれる魚油の多量摂取によって凝血能が低下することがあります。抗凝血作用のあるハーブやサプリメント、医薬品との併用は、出血傾向の高い人は注意してください。 ・DHA・EPA含有魚油は、血圧を下げることがある。血圧降下剤を服用中の人では相乗効果が起き、血圧が下がりすぎる可能性があるので注意が必要です。 ・臨床検査値に影響を与えることがあるため(インスリン、トリグリセリド、コレステロールは低下、プロトロンビン時間は延長、肺機能試験は改善の可能性あり)、検査の際には利用中である旨を医師に伝えることをお薦め致します。 上記のような機能性関与成分と医薬品との相互作用が考えられますが、本食品とほぼ同量を目安として摂取する限りにおいて本関与成分の安全性について、食品安全委員会で審議され、特に問題無いと結論されています。 以上のことから、健康被害等の問題が発生する可能性は低いと判断しました。 ただし、医薬品との相互作用の可能性を製品パッケージ等に表示しております。 | ||
届出日 | 2016/01/26 | ||
販売開始予定日 | 2016/03/28 | ||
販売状況 | 販売中 | ||
食品分類 | 栄養補助食品 加工食品(サプリメント形状)(DHA・EPA含有精製魚油加工食品) |
||
安全性の評価方法 | 喫食実績の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (H28.4.1)基本情報を修正
|
||
撤回日 | |||
届出撤回の事由 |
届出者の評価
安全性 | 本届出製品の製造・販売を行う株式会社ファインでは、一日あたりDHA260mg、EPA600mg、その総量として860mgを摂取できる届出品と同じ配合であるサプリメント形状の加工食品を販売しています。本製品は継続摂取を奨励する目的で、内容量として30日分となる形態をとっており、購買層として主に中性脂肪が気になる成人男女を想定します。これは2014年1月から2015年8月までの間に全国で約2万個の販売実績があります。株式会社ファインでは電話窓口を設け、またその連絡先を製品に記載することで、製品を購入した消費者からの製品に関する質問や情報などを受け付けておりますが、顕著な健康被害に関する質問や情報はこれまで受けていません。
|
---|---|
機能性 | ア.標題
イ.目的
ウ.背景
エ.レビュー対象とした研究の特性
オ.主な結果
カ.科学的根拠の質
|