油そのままツナフレークまぐろ油漬オリーブオイル仕立て
商品詳細
届出番号 | A125 | ||
---|---|---|---|
商品名 | 油そのままツナフレークまぐろ油漬オリーブオイル仕立て | ||
会社名 |
マルハニチロ株式会社
他製品 |
||
ウェブサイト |
https://www.maruha-nichiro.co.jp
|
||
表示しようとする機能性 | 中性脂肪を抑える 本品にはDHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
||
想定する主な対象者 | 健常成人(妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を除き、中性脂肪値が正常高値からやや高めの者を含む) | ||
機能性関与成分名 | DHA、EPA |
||
1日あたりの含有量 | DHA 726 mg EPA 134 mg 計 860 mg | ||
摂取目安量 | 一日当たり70グラム(1缶)を目安にお召し上がりください。 | ||
摂取方法 | 油をきらずにそのまま、又は油ごと調理してお召し上がりください。 | ||
摂取をする上での注意事項 | ●切り口で手を切らないようにご注意ください。 ●開缶の際は、液汁の飛びはねにご注意ください。 ●開缶後は早めにお召し上がりください。 ●破裂する恐れがありますので、缶のまま温めないでください。 ●多量に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。 | ||
届出日 | 2015/09/09 | ||
販売開始予定日 | 2015/12/01 | ||
販売状況 | 販売休止中 | ||
食品分類 | 水産加工物 加工食品(その他)【まぐろ油漬(フレーク)】 |
||
安全性の評価方法 | 既存情報による食経験の評価 | ||
機能性の評価方法 | 機能性関与成分に関する研究レビュー | ||
確認を行った事業者団体等の名称 | |||
消費者庁(届け出詳細内容) | |||
変更履歴 | (2019.7.30) 基本情報:販売状況の更新、別紙様式Ⅲ-3:添付資料を修正
|
||
撤回日 | 2024/02/02 | ||
届出撤回の事由 | 販売終了のため |
届出者の評価
安全性 | 当社には、精製魚油を添加したツナフレークを 7年以上製造し、年間 960万缶を販売してきた実績がある。この間に重篤な健康被害の報告は無く、精製魚油を添加したツナフレークは十分な食経験に裏付けされた安全な食品であると言える。
|
---|---|
機能性 | ア.表題:
イ.目的:
ウ.背景:
エ.レビュー対象とした研究の特性:
オ.主な結果:
カ.科学的根拠の質:
|